| 規 格 描 述 | 參 數 | 備 注 | |
| 產品型號 | HCX-PCB-D805V1 | 13S-60A工作電流 | 同口 |
| 電壓 | 充電電壓 | 54.6V | |
| 電流 | 最大持續充電電流 | 60A | |
| 最大持續放電電流 | 60A | ||
| 靜態電流(自耗電) | ≤60μA | ||
| 過充保護 | 過充檢測電壓 | 4.25±0.025V | |
| 過充檢測延時時間 | 0.5-1.5S | ||
| 過充恢復電壓 | 4.15±0.05V | ||
| 過放保護 | 過放檢測電壓 | 2.80±0.05V | |
| 過放檢測延時時間 | 0.5-1.5S | ||
| 過放恢復電壓 | 3.00±0.1V | ||
| 過流保護 | 放電過流1 | R=0.5mR/100 150A±15A | |
| 過流延時時間1 | 100ms±50ms | ||
| 放電過流2 | R=0.5mR/140 300A±25A | ||
| 過流延時時間2 | 10ms±5ms | ||
| 放過流恢復條件 | 斷開負載或者充電激活 | ||
| 充電過流 | 45A±10A | ||
| 充電過流延時時間 | 1000S±500MS | ||
| 充過流恢復條件 | 斷開充電器延時500mS | ||
| 短路保護 | 短路保護過流 | ≥600A | 以電池實測為準 |
| 短路保護檢測延時時間 | 200-500us | ||
| 短路保護回復條件 | 斷開負載/充電激活 | ||
| 均衡 | 單節電芯均衡電壓 | /±0.025V | |
| 單節電芯均衡電流 | /±10mA | ||
| 主板內阻 | 主板工作時導通內阻P- B- | ≤10mΩ | |
| 溫度保護 | 放電高溫保護溫度 | 75℃±4℃ | |
| 放電低溫保護溫度 | -20℃±4℃ | ||
| 充電高溫保護溫度 | 75℃±4℃ | ||
| 充電低溫保護溫度 | -10℃±4℃ | ||
| 溫度保護延時 | 3S±1S | ||
| 斷線監測 | 支持 |
PCB尺寸圖

示意圖 : 方框圖

接口定義
| 接口 | 符號說明 |
| PACK-(P-) | 放電時接負載負極.此接口為大電流接口,請根據負載電流選用合適規格的線材 |
| BATT-(B-) | 接電池負極.此接口為大電流接口請根據負載電流選用合適規格的線材 |
| C- | 接充電器負極.此接口為大電流接口請根據負載電流選用合適規格的線材 |
| 3.7V(B1) | 第1節電芯正極第2節電芯負極3.7V |
| 7.4V(B2) | 第2節電芯正極第3節電芯負極7.4V |
| 11.1V(B3) | 第3節電芯正極第4節電芯負極11.1V |
| B+要接兩根線 | 第8節電芯正極 |
| PACK+(P+)/B+ | 充電時接電源正極,放電時接負載正極.此接口為大電流接口,請根據負載電流選用合適規格的線材 |
關鍵元器件清單
| 物料規格 | 用量 | 位號 |
| 150×75×2.0mm/2.0 0Z/綠油白字噴錫/ROHS 8-16串同口 2020-6-2 | 1 | 底板 |
| MOSFET/CRSS052N08NP/85V/120A/RDS≤5.2mΩ/TO-263 | 18 | |
| IC/SH367309/單片機/LQFP48 | 1 | U1 |
| 散熱片/150*74*1.5 厚度 鋁片 | 1 | 散熱片 |
