
2.關(guān)鍵元件清單PCB Parts lis
| 物料名稱(chēng) | 規(guī)格參數(shù) | 封裝方式 | 用量/PCS | 貼片位置 |
| PCB | 58*30.2*0.8mm 純軟板+補(bǔ)強(qiáng) 黃油白字沉金 1OZ ROHS | 1 | ||
| IC | MM3280JB3 | SOT-23-6 | 1 | U1 |
| MOS | AMF924NE | DFN 2*5 | 2 | Q1 Q2 |
| 連接器 | CPB9506-0109F | 1 | J1 | |
| NTC | 10KΩ±1% | 0603 | 1 | R3 |

4.尺寸dimensions (unit: mm)

5.技術(shù)參數(shù)Technical Parmeter
| 項(xiàng) 目 | 規(guī) 格 描 述 | 參 數(shù) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | 1S-3912V1-D500001 | 1S-4.5A工作電流 |
| 電壓 | 充電電壓 | 4.35V |
| 電流 | 最大持續(xù)充電電流 | 4.5A |
| 最大持續(xù)放電電流 | 4.5A | |
| 靜態(tài)電流(自耗電) | ≤6μA | |
| 過(guò)充保護(hù) | 過(guò)充檢測(cè)電壓 | 4.375±0.025V |
| 過(guò)充檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 0.8S—1.2S | |
| 過(guò)充恢復(fù)電壓 | 4.275±0.080V | |
| 過(guò)放保護(hù) | 過(guò)放檢測(cè)電壓 | 2.80±0.05V |
| 過(guò)放檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 76.8mS—115.2mS | |
| 過(guò)放恢復(fù)電壓 | 3.00±0.10V | |
| 過(guò)流保護(hù) | 過(guò)流檢測(cè)電壓 | 0.17±0.020V |
| 過(guò)流檢測(cè)電流 | 12-20A | |
| 過(guò)流檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 9.6ms—14.4ms | |
| 過(guò)流恢復(fù)條件 | 斷開(kāi)負(fù)載充電激活 | |
| 短路保護(hù) | 短路檢測(cè)條件 | 外部短路環(huán)路阻值小于0.1歐 |
| 短路保護(hù)檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 210-420us | |
| 短路保護(hù)回復(fù)條件 | 斷開(kāi)負(fù)載/充電激活 | |
| 均衡 | 單節(jié)電芯均衡電壓 | / |
| 單節(jié)電芯均衡電流 | / | |
| 主板內(nèi)阻 | 主板工作時(shí)導(dǎo)通內(nèi)阻 | ≤60mΩ |
| 溫度保護(hù) | 溫度開(kāi)關(guān) | / |
| NTC (10KNTC B=3380) | 10K 1% B=3380 順絡(luò) | |
| 工作溫度 | 工作溫度 | -40~+85℃ |
| 儲(chǔ)存溫度 | 儲(chǔ)存溫度 | -40~+125℃ |
| PCBA尺寸 | 58*30.2*2.8mm | |
| 排線 | PIN 長(zhǎng) MM | / |
| 主IC方案 |
MM3280JB3+AMF924NE*2+10K NTC+連接器 |

